Mese |
Temperatura Massima [°C] |
Temperatura Minima [°C] |
Umidità Massima [%] |
Umididità Minima [%] |
WindSpeed Massima [km/h] |
Pressione Massima [hPa] |
Pressione Minima [hPa] |
Pioggia [mm] |
Intensità Pioggia Massima [mm/h] |
Wind chill Minima [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 9.6 | -3.2 | 94 | 57 | 11.3 | 1029.9 | 999.4 | 14.0 | 4.8 | -3.3 |
Febbraio | 15.4 | 2.3 | 90 | 48 | 8.0 | 1026.3 | 1022.4 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
Marzo | 18.7 | 6.7 | 95 | 61 | 11.3 | 1021.9 | 1015.6 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
Aprile | 12.3 | 8.2 | 93 | 75 | 24.1 | 1025.7 | 1013.5 | 29.2 | 15.0 | 7.8 |
Maggio | 22.2 | 10.1 | 96 | 50 | 20.9 | 1020.1 | 1004.5 | 193.2 | 91.4 | 10.0 |
Giugno | 28.8 | 12.6 | 95 | 48 | 14.5 | 1017.5 | 1009.4 | 35.0 | 131.0 | 12.8 |
Luglio | 34.8 | 15.6 | 94 | 41 | 25.7 | 1016.8 | 1008.3 | 22.0 | 132.4 | 15.6 |
Agosto | 35.6 | 19.0 | 93 | 40 | 32.2 | 1019.4 | 1006.5 | 29.2 | 180.0 | 18.9 |
Settembre | 25.9 | 8.8 | 96 | 28 | 35.4 | 1015.4 | 1002.0 | 73.4 | 102.8 | 8.9 |
Ottobre | 21.9 | 9.3 | 97 | 60 | 22.5 | 1019.8 | 994.0 | 51.0 | 73.8 | 9.4 |
Novembre | 13.4 | 0.2 | 95 | 47 | 11.3 | 1026.1 | 1019.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
Dicembre | ||||||||||
Annuali | 35.6 °C | -3.2 °C | 97 % | 28 % | 35.4 km/h | 1029.9 hPa | 994.0 hPa | 447.4 mm | 180.0 mm/h | -3.3 °C |
Meteo
Lomagna
Stazione meteo di Lomagna
Stazione meteo di Lomagna
Via Galileo Galilei
Dati registrati alle ore 15:05 del 02/12/2024
TEMPERATURA
12.2 °C
Max:
12.3 °C
alle 14:35
Min:
-0.8 °C
alle 3:21
UMIDITA'
58 %
Max:
93 %
alle 0:29
Min:
55 %
alle 13:21
PUNTO DI RUGIADA
4.2 °C
Max:
4.4 °C
alle 12:44
Min:
-1.7°C
alle 0:50
VELOCITA' E DIREZIONE DEL VENTO
0.0 km/h SSW
Max:
6.4 km/h
alle 12:25
Media 10 min:
0.0 km/h
Wind chill:
12.2 °C
Min:
-0.6 °C
alle 0:50
PRESSIONE
1019.7 hPa
Max:
1024.2 hPa
alle 0:00
Min:
1019.7 hPa
alle 14:52
Trend
PRECIPITAZIONI ODIERNE
0.2 mm
Precipitazioni mese:
0.4 mm
Precipitazioni anno:
2010.0 mm
INTENSITA' PREC. IN CORSO
0.0 mm/h
Max:
0.2 mm/h
alle 10:00
Media ultim'ora:
0.0 mm/h
Previsioni
Dati non disponibili!
Powered by ilMeteo.itGrafici delle ultime 24 ore
Sole e Luna
Il sole sorge alle 7:45 e tramonta alle 16:40.
">
Lomagna - Sole e Luna |
|