Mese |
Temperatura Massima [°C] |
Temperatura Minima [°C] |
Umidità Massima [%] |
Umididità Minima [%] |
WindSpeed Massima [km/h] |
Pressione Massima [hPa] |
Pressione Minima [hPa] |
Pioggia [mm] |
Intensità Pioggia Massima [mm/h] |
Wind chill Minima [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 13.8 | -0.7 | 90 | 26 | 17.7 | 1025.8 | 1009.1 | 0.0 | 0.0 | -0.6 |
Febbraio | 17.9 | -0.1 | 94 | 39 | 16.1 | 1031.8 | 996.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Marzo | 16.9 | 2.5 | 80 | 14 | 27.4 | 1024.3 | 1004.6 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
Aprile | 23.1 | 3.1 | 93 | 21 | 25.7 | 1017.9 | 1001.3 | 37.6 | 62.6 | 3.3 |
Maggio | 14.2 | 11.6 | 93 | 85 | 16.1 | 1013.4 | 1011.9 | 3.4 | 999.9 | 11.7 |
Giugno | 29.1 | 15.9 | 94 | 48 | 22.5 | 1015.0 | 1008.7 | 105.2 | 164.6 | 16.1 |
Luglio | 30.3 | 18.1 | 92 | 55 | 35.4 | 1019.3 | 1006.5 | 64.8 | 205.8 | 18.3 |
Agosto | 34.3 | 15.4 | 85 | 31 | 27.4 | 1022.8 | 1013.8 | 0.0 | 0.0 | 15.6 |
Settembre | 28.3 | 16.1 | 96 | 57 | 22.5 | 1020.3 | 1010.8 | 62.8 | 140.4 | 16.1 |
Ottobre | 29.8 | 8.4 | 95 | 39 | 40.2 | 1025.1 | 996.6 | 31.0 | 230.4 | 7.2 |
Novembre | 14.8 | 0.1 | 92 | 22 | 37.0 | 1016.3 | 997.3 | 2.4 | 5.4 | 0.0 |
Dicembre | ||||||||||
Annuali | 34.3 °C | -0.7 °C | 96 % | 14 % | 40.2 km/h | 1031.8 hPa | 996.6 hPa | 307.2 mm | 999.9 mm/h | -0.6 °C |
Meteo
Lomagna
Stazione meteo di Lomagna
Stazione meteo di Lomagna
Via Galileo Galilei
Dati registrati alle ore 15:20 del 06/12/2023
Previsioni
6-8 dicembre. Temporanea tregua dalle piogge. Mercoledì, venti di Maestrale ma la pressione è in aumento. Qualche pioggia sul basso Tirreno per il resto il bel tempo sarà prevalente. Giovedì, soleggiato al Centro-Nord, qualche rovescio soltanto sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Venerdì, peggiora al Nordovest con neve in pianura su Piemonte, pavese, piacentino, a 400 metri in Liguria. Piogge moderate sul resto della Liguria, diffuse in Sardegna. Tempo più asciutto altrove. Temperature in leggero aumento da Mercoledì.
Powered by ilMeteo.itGrafici delle ultime 24 ore
TEMPERATURA

PRESSIONE

UMIDITA' RELATIVA

VELOCITA' DEL VENTO

PRECIPITAZIONI ODIERNE

INTENSITA' PREC. IN CORSO

Sole e Luna
Il sole sorge alle 7:48 e tramonta alle 16:39.
Il culmine è alle 12:13 e la durata del giorno è di otto ore e cinquantasette minuti.